Eloflex D2 elrullstol är en innovativ hopfällbar elektrisk rullstol. Den har samma eleganta design som våra andra elrullstolar från Eloflex, men med en smart funktion som gör att den kan demonteras i två delar (varje del väger då respektive 14 kg och 16 kg). Detta gör det enklare när stolen ska lastas in i till exempel bilens bagageutrymme.
Den stabila elrullstolen passar för användare upp till 160 kg och är bekväm och enkel att använda. Eloflex D2 elrullstol hjälper dig att leva ett aktivt liv med utflykter, resor och vardagsäventyr. Du fäller enkelt ihop den och delar den i två lättare delar när du transporterar den elektriska rullstolen.
Det har lagts stor vikt vid ergonomi och användarvänlighet. Den smarta joystick-fästet kan fällas ned så att du kommer närmare kanten av bordet, och fotstödet fälls bort när du ska sätta dig eller resa dig upp. De stora luftfyllda bakhjulen och den fjädrande dämpningen i framgaffeln ger bra stötdämpning även på ojämna ytor.
De två medföljande batterierna ger en körsträcka på 30 km (vilket motsvarar cirka 5 timmars körning). Eloflex D2 elektrisk rullstol har också plats för att utöka till tre batterier för att ge dig ytterligare 15 km körsträcka.
Eloflex D2
Produktdemonstrasjon
Hur lastar man in Eloflex D2 i bilen?
Få tillgång till vardagslivet med Eloflex
Längs gatorna i Oslo med Eloflex
| Beskrivning | Eloflex D2 |
|---|---|
| Vikt | 29 kg |
| Vikt inklusive batterier | 32,5 kg |
| Vikt överdel | 14 kg |
| Vikt underdel | 16 kg |
| Max användarvikt | 160 kg |
| Hastighet | 6,5 km/t |
| Räckvidd | 30 km |
| Motor | 2x250W |
| Batteri | 2xLi Ion 10ah/24V/240Wh |
| Batterivikt | 1,6 kg |
| Laddningstid | 3 timmar |
| Hinderhöjd | 6 cm |
| Max lutning | 9 grader |
| Svängradie | 89 cm |
| Framhjul | 8" kompakta |
| Bakhjul | 12" luftfyllda |
| Sittande höjd med dyna | 52 cm |
| Sittande höjd utan dyna | 50 cm |
| Sittande bredd | 46 cm / 51 cm / 56 cm |
| Sittande djup | 44-47 cm |
| Mått | 96cm(h)x62cm(b)x107cm(d) |
| Hopfällda mått | 76cm(h)x62cm(b)x50cm(d) |
| Beskrivning | Art.nr |
|---|---|
| Eloflex D2, inkl 2 batterier | 7350006080616 |
| Beskrivning | Art.nr | Billeder | Video |
|---|---|---|---|
| Adapter för förlängning av fotplatta Eloflex F/D2/P | 7350006081019 | https://www.youtube.com/embed/a-OzzBwV3bs?si=yJIH8O5UjGEWsx-O | |
| Adapterkabel till batteri Eloflex (inte H) | 7350006080197 | https://banolife.se/app/uploads/2024/11/Adapterkabel-til-batteri_Eloflex-scaled.webp | https://www.youtube.com/embed/yRbl65etaYg?list=PLkY3xyX2ojllUCxEKji0NWoRSELY9og3y |
| Armstödsväska Eloflex F/D2/P/S1 | 7350006082061 | https://banolife.se/app/uploads/2025/01/Armstodsvaska-Eloflex-SD-7350006082061.png | |
| Breddjusteringskit 10 cm Eloflex F/D2/P/X/S1 | 7350006080968 | https://banolife.se/app/uploads/2025/01/Breddjusteringskit-5-cm-10-cm-Eloflex-7350006080968-7350006080784-scaled.jpg | https://www.youtube.com/embed/2CTxAbBQinQ?list=PLkY3xyX2ojllUCxEKji0NWoRSELY9og3y |
| Breddjusteringskit 5 cm Eloflex F/D2/P/X/S1 | 7350006080784 | https://banolife.se/app/uploads/2025/01/Breddjusteringskit-5-cm-10-cm-Eloflex-7350006080968-7350006080784-scaled.jpg | https://www.youtube.com/embed/2CTxAbBQinQ?list=PLkY3xyX2ojllUCxEKji0NWoRSELY9og3y |
| * Dyna Ease One 42,5 cm Eloflex | 7350006084225 | https://banolife.se/app/uploads/2025/01/Dyna-Ease-One-7350006084256-7350006084263-7350006084225.jpg | |
| * Dyna Ease One 47,5 cm Eloflex | 7350006084256 | https://banolife.se/app/uploads/2025/01/Dyna-Ease-One-7350006084256-7350006084263-7350006084225.jpg | |
| * Dyna Ease One 52,5 cm Eloflex | 7350006084263 | https://banolife.se/app/uploads/2025/01/Dyna-Ease-One-7350006084256-7350006084263-7350006084225.jpg | |
| Dyna 10 cm Eloflex | 7350006080913 | https://banolife.se/app/uploads/2025/01/Dyna-10-cm-Eloflex-7350006080913.jpg | |
| Däck 12" Solid svart punkteringsfri Eloflex F/D2/P/X/K/R | 7350006081026 | ||
| Eloflex Ease Rest armstödsvaddering par | 7350006085260 | https://banolife.se/app/uploads/2025/01/Ease-Rest-armstodspolster-par-7350006085260.jpg | https://www.youtube.com/embed/NsHHt8tQD9E?list=PLkY3xyX2ojlntjwyMpmNZmGY2xH1edQ7l |
| Eloflex Ease Tube - ryggstödsvaddering | 7350006085277 | https://banolife.se/app/uploads/2025/01/Ease-Tube-ryggrorspolster-7350006085277.jpg | https://www.youtube.com/embed/NsHHt8tQD9E?list=PLkY3xyX2ojlntjwyMpmNZmGY2xH1edQ7l |
| Eloflex Ease Visco svankstöd | 7350006085284 | https://banolife.se/app/uploads/2025/01/Ease-Visco-stod-for-svank-och-rygg-7350006085284-scaled.jpg | https://www.youtube.com/embed/NsHHt8tQD9E?list=PLkY3xyX2ojlntjwyMpmNZmGY2xH1edQ7l |
| Dyna Ease Wedge, 42,5 cm Eloflex - En dyna för de med långa ben | 7350006085253 | https://banolife.se/app/uploads/2025/01/EaseByEloflexWeb_0008.jpg | |
| Dyna Ease Wedge, 47,5 cm Eloflex - En dyna för de med långa ben | 7350006085819 | https://banolife.se/app/uploads/2025/01/EaseByEloflexWeb_0008.jpg | |
| Dyna Ease Wedge 52,5 cm Eloflex - En dyna för de med långa ben | 7350006085826 | https://banolife.se/app/uploads/2025/01/EaseByEloflexWeb_0008.jpg | |
| Batteri Eloflex | 7350006080111 | ||
| BL Flask/mobilhållare Eloflex | Banolife 0001 | ||
| Förlängningsfäste för joystick 0-40mm Eloflex P/D2/H/K/R/Z/C3 | 7350006083211 | ||
| Inko överdrag Ease One 42,5 | 7350006084676 | https://banolife.se/app/uploads/2025/01/Inko-overdrag-Ease-One-7350006084690-7350006084676-7350006084683.jpg | |
| Inko överdrag Ease One 47,5 | 7350006084683 | https://banolife.se/app/uploads/2025/01/Inko-overdrag-Ease-One-7350006084690-7350006084676-7350006084683.jpg | |
| Inko överdrag Ease One 52,5 | 7350006084690 | https://banolife.se/app/uploads/2025/01/Inko-overdrag-Ease-One-7350006084690-7350006084676-7350006084683.jpg | |
| Kit joystickförlängning P/D2 20-50mm | 7350006084058 | https://banolife.se/app/uploads/2025/01/Joystickforlangningskit-Eloflex-F-L-K-X-D2-P-7350006081941-7350006081934-7350006084058-7350006084065.tif | |
| Kit joystickförlängning P/D2 70-100mm | 7350006084065 | https://banolife.se/app/uploads/2025/01/Joystickforlangningskit-Eloflex-F-L-K-X-D2-P-7350006081941-7350006081934-7350006084058-7350006084065.tif | |
| Joystickfäste svängbart VÄ Eloflex P, H, Z, D2, C3, R, K | 7350006087790 | ||
| Joystickfäste svängbart HÖ Eloflex P, H, Z, D2, C3, R, K | 7350006087783 | ||
| Justerbart benstöd höger Eloflex D2,P | 7350006082085 | https://banolife.se/app/uploads/2024/11/Justerbar-oppfellbar-benstotte-7350006082085-7350006082092-7350006082016-7350006082023-1.tif | |
| Justerbart benstöd vänster Eloflex D2, P | 7350006082092 | https://banolife.se/app/uploads/2025/01/Justerbar-benstod-Eloflex-7350006082085-7350006082092-7350006082016-7350006082023.tif | |
| Käpphållare kompakt Eloflex F, L, P, D2, X, S1, H, K | 7350006087769 | https://banolife.se/app/uploads/2025/05/Kapphallare-kompakt-Eloflex-F-L-P-D2-X-S1-H-K-7350006087769-.webp | |
| Kryckhållare med kopp Eloflex X/S1/K | EF-00115 | ||
| Eloflex A KIT (pre 2021 med joystick basic) | 7350006083204 | https://banolife.se/app/uploads/2025/01/Ledarkontrollmodell-A-med-joystick-utan-joystick-7350006086021-7350006083204-1-scaled.jpg | |
| Eloflex A KIT (utan joystick, aktuell från hösten 2021) | 7350006086021 | https://banolife.se/app/uploads/2025/01/Ledarkontrollmodell-A-med-joystick-utan-joystick-7350006086021-7350006083204-scaled.jpg | |
| Vårdarstyrning Eloflex P, D2, R | 7350006080074 | https://banolife.se/app/uploads/2025/01/Ledarkontrollsystem-ers-ledarstyrningsfaste-7350006080036-7350006080074-scaled.jpg | |
| Nackstöd komplett Eloflex (inte C3) | 7350006080241 | https://banolife.se/app/uploads/2025/01/Nackstod-komplett-med-faste-Eloflex-F-L-D2-P-S1-7350006080241-scaled.jpg | |
| Lastramp vikbar Eloflex (inte X) | 7350006081958 | https://banolife.se/app/uploads/2025/01/Lasterampe-Eloflex-par-scaled.jpg | https://www.youtube.com/embed/H-uemJPFMyI |
| Regnskydd Eloflex | 9916 | ||
| Väska för ryggstöd 16L | 7350006084126 | https://banolife.se/app/uploads/2025/01/Ryggsack-Eloflex-16L-7350006084126-scaled.jpg | |
| **Skyddshuv för transport Eloflex F, D2, P, K, C3 | 7350006080050 | https://banolife.se/app/uploads/2025/01/Skyddshuv-for-transport-Eloflex-F-D2-P-K-7350006080050.jpg | https://www.youtube.com/embed/mJV1ru9-u3o |
| Länkhjul 8'' semi-solid punkteringsfri Eloflex(ikke H) | 7350006080227 | ||
| **Förvaringsväska fyra hjul Eloflex F,P,D2,K,Z,C3 | 7350006081255 | https://banolife.se/app/uploads/2025/01/Transportvaska-4-hjul-Eloflex-F-L-D2-P-K-7350006081255-7350006080708.jpg | https://www.youtube.com/embed/mJV1ru9-u3o |
| * OBS!! Max brukarvikt 135kg | |||
| ** För de större modellerna måste joystick och tillbehör (breddningskit, Ease-kuddar etc.) tas bort för att de ska få plats i väskan. |
Produktfördelar
- Hopfällbar och delbar
- Väger endast 14 och 16 kg
- Kan tas med på flyg, buss, tåg och båt
- Räckvidd - 30 km
Eloflex
Ja, Eloflex elektriska rullstolar uppfyller alla flygkrav från International Air Travel Association (IATA). Förbered dig inför din resa genom att läsa denna artikel. Här hittar du allt du behöver veta om procedurer, regler och några av våra egna resetips för att göra resan så smidig som möjligt. Klicka här för att läsa mer om hur du tar med Eloflex på en flygresa.
Det finns flera sätt att lasta en Eloflex i en bil. Du kan läsa mer om hur man steg för steg lyfter in Eloflex i bilen här.
När den är fulladdad har en Eloflex en räckvidd på minst 30 km eller cirka 5 timmars kontinuerlig användning. Vid mycket kalla temperaturer (under noll) kan den normala körsträckan minska något.
Ja, det är väldigt enkelt. Med en snabb och smidig rörelse med en hand kan du fälla ihop den på 2 sekunder.
Kvalitet och hållbarhet är viktigt för oss på Eloflex. För att säkerställa de högsta standarderna har våra hopfällbara elektriska rullstolar testats och certifierats av oberoende testinstitut. För en mer detaljerad översikt över dessa tester, se användarhandboken.
Ja, överdraget på dynan är avtagbart och tvättbart, vilket gör det enkelt att hålla Eloflex-dynan ren och fräsch.
Regelbunden service, som med en bil, är inte nödvändig, men grundläggande underhåll kan bidra till att förlänga stolens livslängd. Läs mer om hur du kan utföra underhåll på din Eloflex här.
Nej, det kan man inte. Även om man har monterat ett nackstöd kan man inte sitta i Eloflex under transport i bil. Den är inte godkänd för detta.
Vanligtvis beror detta på två enkla och lättlösta orsaker. Antingen är blinkersen på, vilket stängs av under armstödet på vänster sida. Den ska stå i mittenläget för att stänga av blinkersen.
Den andra orsaken kan vara att drivhjulen baktill på stolen är frikopplade så att motorn inte är inkopplad. Då måste de två röda spakarna ovanpå drivhjulen vippas framåt. Det kan vara bra att stänga av och slå på stolen igen efter detta, så ska den fungera som vanligt.
Blinkande gröna dioder och fasta orange i ett mönster är en felkod. Kontakta serviceavdelningen på info@banolife.se och ge information om vilket mönster de orange dioderna lyser i, så att vi får den information vi behöver för att kunna avgöra hur felet kan åtgärdas.
Detta står angivet på däcket och anges i BAR eller PSI. De ska ha 40 PSI eller 2,5 BAR.
Detta betyder att det är ett fel på delningskontakten mellan joystick och elektronikbox. Det kan vara nödvändigt att dela stolen och kontrollera kontakterna. Om allt ser bra ut kan kontakterna behöva bytas.
Fyll luft i bakhjulen till det rekommenderade trycket, 40 PSI / 2,5 BAR.
Utforska och lär dig mer

Hur man lyfter in Eloflex i bilen
Att lyfta in en Eloflex i bilen kan vara enklare än du tror – så länge du använder rätt teknik. ...
Läs mer

Vilka tillbehör behöver du till din Eloflex elektriska rullstol?
Justerbart fotstöd Med vårt justerbara fotstöd kan du enkelt ställa in fotplattans vinkel från 0 till 90 grader. Detta gör ...
Läs mer

Flyg med Eloflex elrullstol
Eloflex elrullstolar är fantastiska att ha med på resan. Dessa lätta, hopfällbara elrullstolar har batterier som är godkända för flyg. ...
Läs mer





