Eloflex S1 hybrid scooter har bra köregenskaper, hög komfort och är av god kvalitet. Du kan enkelt transportera den i din egen bil och scootern kan även tas med på flyg. Med Eloflex-scootern får du en scooter som är lätt att ta med dig samtidigt som den kan användas utomhus på ojämna ytor. Eloflex S1 är designad för att klara alla årstider, inklusive vintermånaderna i Norge.
Hopfällbar scooter
Eloflex S1 hybrid scooter är hopfällbar, precis som Eloflexs välkända elektriska rullstolar. Det gör att du kan ta med dig din scooter på resor med bil, kollektivtrafik och flyg.
Justerbar i längd
Genom att trycka på en knapp kan du också välja hur lång scootern ska vara. Eloflex S1 kan justeras mellan 105-120 cm i längd. I långt läge kan du köra snabbt, stabilt och säkert även på ojämna ytor. I kort position blir Eloflex-scootern mer kompakt och därmed lättare att manövrera. Detta är praktiskt när du navigerar inomhus där det kan vara trånga utrymmen, som i butiker och restauranger.
Kvalitet och bra räckvidd
Den kraftfulla kombinationen av borstlösa dubbla motorer och dubbla högeffektiva litiumbatterier ger dig lång räckvidd. Eloflex S1-scootern har en räckvidd på hela 30 km. Scootern är tillverkad av material av hög kvalitet. Ramen är tillverkad av aluminium, vilket ger en låg vikt på scootern utan att kompromissa med stabilitet och hållbarhet.
Eloflex S1 Produktdemonstrasjon
Eloflex S1
Beskrivning | Eloflex S1 |
---|---|
Vikt | 37,5 kg |
Vikt inklusive batterier | 41 kg |
Max användarvikt | 120 kg |
Hastighet | 9 km/t |
Räckvidd | 30 km |
Motor | 2x250W |
Batteri | 2xLi Ion 10ah/24V/240Wh |
Batterivikt | 1,6 kg |
Laddningstid | 3 timmar |
Hinderhöjd | 10 cm |
Max lutning | 9 grader |
Svängradie | 100 cm |
Framhjul | 12" luftfyllda |
Bakhjul | 12" luftfyllda |
Sitthöjd med dyna | 45-55 cm |
Sitthöjd utan dyna | 43-53cm |
Sitthöjd | 45 cm / 50 cm / 55 cm |
Sittbredd | 40 cm |
Mått | 85cm(h)x63cm(b)x105cm(d) |
Mått hopfälld | 55cm(h)x63cm(b)x105cm(d) |
Beskrivning | Art.nr |
---|---|
Eloflex S1, inkl 2 batterier | 7350006082009 |
Nyckel
Dyna
Beskrivning | Art.nr |
---|---|
Kryckhållare med kopp Eloflex F | 7350006083228 |
Transportväska 4 hjul Eloflex X | 7350006080708 |
Transportväska 4 hjul Eloflex F/ D2 /P /K | 7350006081255 |
Adapterkabel till batteri F/D2/P/K/X/S1 | 7350006080197 |
Adapter till batteriladdare modell H | 7350006081088 |
Breddjusteringskit 10 cm Eloflex F/D2/P/X/S1 | 7350006080968 |
Breddjusteringskit 5 cm Eloflex F/D2/P/X/S1 | 7350006080784 |
Dyna 10 cm Eloflex | 7350006080913 |
Däck 12" Gel Solid grå Eloflex F/D2/P/X/K | 7350006081118 |
Däck 12" Gel Solid svart Eloflex F/D2/P/X/K | 7350006081026 |
Adapter för förlängning av fotplatta Eloflex F/D2/P | 7350006081019 |
Svänghjul 8" Gel Solid svart F/D2/P/X/K | 7350006080227 |
Svänghjul 8" Gel Solid grå F/D2/P/X/K | 7350006080999 |
Nackstöd komplett med fäste Eloflex F/D2/P/S1 | 7350006080241 |
Skyddshuv för transport Eloflex F/D2/P/K | 7350006080050 |
Ledarkontrollsystem ers (ledarstyrningsfäste) F/X/K | 7350006080036 |
Ledarkontrollsystem ers (ledarstyrningsfäste) Eloflex D2/P/H | 7350006080074 |
Joystick Eloflex Låsbar | 7350006081743 |
Joystickförlängningskit 20-50 nedfällbar F/K/X | 7350006081934 |
Joystickförlängningskit 70-100 nedfällbar F/K/X | 7350006081941 |
Ramp Eloflex F/D2/P/H/S1/K | 7350006081958 |
Ramp Eloflex X | 7350006081507 |
Armstödsväska Eloflex SD F/D2/P/X/K/S1 | 7350006082061 |
Justerbar benstöd Eloflex F Vänster | 7350006082023 |
Justerbar benstöd Eloflex F Höger | 7350006082016 |
Justerbar benstöd Eloflex D2/P Vänster | 7350006082092 |
Justerbar benstöd Eloflex D2/P Höger | 7350006082085 |
Ledarkontrollmodell A - med joystick | 7350006083204 |
Ledarkontrollmodell A - utan joystick | 7350006086021 |
Förlängningsfäste för joystick modell P/D2 | 7350006083211 |
Skyddshuv för transport Eloflex H | 7350006082054 |
Kryckhållare med kopp Eloflex X/S1/K | EF-00115 |
Kryckhållare med dubbelkopp Eloflex D2/P, st | EF-00161 |
Ryggsäck Eloflex 16L | 7350006084126 |
Joystickförlängningskit Eloflex P/D2. 70-100mm | 7350006084065 |
Joystickförlängningskit Eloflex P/D2. 20-50mm | 7350006084058 |
Värmedyna Eloflex | 7350006084096 |
Resekit batterier till Eloflex H (2x 24V 7.5A) | 7350006084102 |
Dyna Ease One 42,5 cm | 7350006084225 |
Dyna Ease One 47,5 cm | 7350006084256 |
Dyna Ease One 52,5 cm | 7350006084263 |
Inko överdrag Ease One 42,5 | 7350006084676 |
Inko överdrag Ease One 47,5 | 7350006084683 |
Inko överdrag Ease One 52,5 | 7350006084690 |
Ease Rest armstödspolster par | 7350006085260 |
Ease Tube - ryggrörspolster | 7350006085277 |
Ease Visco - stöd for svank och rygg | 7350006085284 |
Ease Wedge 42,5 cm - En dyna för de med långa ben | 7350006085253 |
Ease Wedge 47,5 cm - En dyna för de med långa ben | 7350006085819 |
Ease Wedge 52,5 cm - En dyna för de med långa ben | 7350006085826 |
Produktfördelar
- Hopfällbar
- Justerbar i längd
- Kan tas med på flyg, buss, tåg eller båt